2018-2019法乙联赛赛程时间表
法乙联赛升级规则:法国乙级联赛参赛队伍共有20支,以主客场双循环作赛,共进行38轮,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以净胜球的多少决定名次,联赛前三名直接升入甲级联赛,而最后3名降入丙级联赛。
2018-2019法乙联赛赛程时间表
比赛日期 | 主队 | vs | 客队 | 主队vs客队 | |
法乙联赛第1轮 | |||||
2018/7/31 | 2:45 | 布雷斯特 | vs | 梅斯 | 布雷斯特vs梅斯 |
2018/07/28 | 21:00 | 洛里昂 | vs | 勒阿弗尔 | 洛里昂vs勒阿弗尔 |
2018/07/28 | 02:00 | GFC阿雅克肖 | vs | 巴黎FC | GFC阿雅克肖vs巴黎FC |
2018/07/28 | 02:00 | 红星 | vs | 尼奥特 | 红星vs尼奥特 |
2018/07/28 | 02:00 | 克莱蒙 | vs | 沙托鲁 | 克莱蒙vs沙托鲁 |
2018/07/28 | 02:00 | 奥尔良 | vs | 朗斯 | 奥尔良vs朗斯 |
2018/07/28 | 02:00 | 南锡 | vs | 贝兹尔 | 南锡vs贝兹尔 |
2018/07/28 | 02:00 | 阿雅克肖 | vs | 特鲁瓦 | 阿雅克肖vs特鲁瓦 |
2018/07/28 | 02:00 | 瓦朗谢纳 | vs | 欧塞尔 | 瓦朗谢纳vs欧塞尔 |
2018/07/28 | 02:00 | 格勒诺布 | vs | 索肖 | 格勒诺布vs索肖 |
法乙联赛第2轮 | |||||
2018/8/7 | 2:45 | 沙托鲁 | vs | 洛里昂 | 沙托鲁vs洛里昂 |
2018/8/4 | 23:00 | 朗斯 | vs | 红星 | 朗斯vs红星 |
2018/8/4 | 2:00 | 勒阿弗尔 | vs | 格勒诺布 | 勒阿弗尔vs格勒诺布 |
2018/8/4 | 2:00 | 梅斯 | vs | 奥尔良 | 梅斯vs奥尔良 |
2018/8/4 | 2:00 | 欧塞尔 | vs | GFC阿雅克肖 | 欧塞尔vsGFC阿雅克肖 |
2018/8/4 | 2:00 | 索肖 | vs | 瓦朗谢纳 | 索肖vs瓦朗谢纳 |
2018/8/4 | 2:00 | 特鲁瓦 | vs | 布雷斯特 | 特鲁瓦vs布雷斯特 |
2018/8/4 | 2:00 | 尼奥特 | vs | 克莱蒙 | 尼奥特vs克莱蒙 |
2018/8/4 | 2:00 | 贝兹尔 | vs | 阿雅克肖 | 贝兹尔vs阿雅克肖 |
2018/8/4 | 2:00 | 巴黎FC | vs | 南锡 | 巴黎FCvs南锡 |
法乙联赛第3轮 | |||||
2018/8/11 | 21:00 | 克莱蒙 | vs | 梅斯 | 克莱蒙vs梅斯 |
2018/8/11 | 2:00 | 南锡 | vs | 朗斯 | 南锡vs朗斯 |
2018/8/11 | 2:00 | 布雷斯特 | vs | 巴黎FC | 布雷斯特vs巴黎FC |
2018/8/11 | 2:00 | 格勒诺布 | vs | 尼奥特 | 格勒诺布vs尼奥特 |
2018/8/11 | 2:00 | 瓦朗谢纳 | vs | 沙托鲁 | 瓦朗谢纳vs沙托鲁 |
2018/8/11 | 2:00 | 红星 | vs | 勒阿弗尔 | 红星vs勒阿弗尔 |
2018/8/11 | 2:00 | 特鲁瓦 | vs | 贝兹尔 | 特鲁瓦vs贝兹尔 |
2018/8/11 | 2:00 | GFC阿雅克肖 | vs | 洛里昂 | GFC阿雅克肖vs洛里昂 |
2018/8/11 | 2:00 | 奥尔良 | vs | 欧塞尔 | 奥尔良vs欧塞尔 |
2018/8/11 | 2:00 | 阿雅克肖 | vs | 索肖 | 阿雅克肖vs索肖 |
法乙联赛第4轮 | |||||
2018/8/21 | 2:45 | 梅斯 | vs | 阿雅克肖 | 梅斯vs阿雅克肖 |
2018/8/18 | 21:00 | 朗斯 | vs | 特鲁瓦 | 朗斯vs特鲁瓦 |
2018/8/18 | 2:00 | 沙托鲁 | vs | 红星 | 沙托鲁vs红星 |
2018/8/18 | 2:00 | 尼奥特 | vs | 奥尔良 | 尼奥特vs奥尔良 |
2018/8/18 | 2:00 | 洛里昂 | vs | 瓦朗谢纳 | 洛里昂vs瓦朗谢纳 |
2018/8/18 | 2:00 | 索肖 | vs | 布雷斯特 | 索肖vs布雷斯特 |
2018/8/18 | 2:00 | 巴黎FC | vs | 贝兹尔 | 巴黎FCvs贝兹尔 |
2018/8/18 | 2:00 | 勒阿弗尔 | vs | 克莱蒙 | 勒阿弗尔vs克莱蒙 |
2018/8/18 | 2:00 | 欧塞尔 | vs | 南锡 | 欧塞尔vs南锡 |
2018/8/18 | 2:00 | GFC阿雅克肖 | vs | 格勒诺布 | GFC阿雅克肖vs格勒诺布 |
法乙联赛第5轮 | |||||
2018/8/25 | 21:00 | 贝兹尔 | vs | 朗斯 | 贝兹尔vs朗斯 |
2018/8/25 | 2:00 | 瓦朗谢纳 | vs | GFC阿雅克肖 | 瓦朗谢纳vsGFC阿雅克肖 |
2018/8/25 | 2:00 | 南锡 | vs | 尼奥特 | 南锡vs尼奥特 |
2018/8/25 | 2:00 | 格勒诺布 | vs | 沙托鲁 | 格勒诺布vs沙托鲁 |
2018/8/25 | 2:00 | 布雷斯特 | vs | 勒阿弗尔 | 布雷斯特vs勒阿弗尔 |
2018/8/25 | 2:00 | 奥尔良 | vs | 巴黎FC | 奥尔良vs巴黎FC |
2018/8/25 | 2:00 | 阿雅克肖 | vs | 洛里昂 | 阿雅克肖vs洛里昂 |
2018/8/25 | 2:00 | 红星 | vs | 欧塞尔 | 红星vs欧塞尔 |
2018/8/25 | 2:00 | 特鲁瓦 | vs | 梅斯 | 特鲁瓦vs梅斯 |
2018/8/25 | 2:00 | 克莱蒙 | vs | 索肖 | 克莱蒙vs索肖 |
法乙联赛第6轮 | |||||
2018/8/31 | 22:00 | 梅斯 | vs | 朗斯 | 梅斯vs朗斯 |
2018/8/31 | 22:00 | GFC阿雅克肖 | vs | 红星 | GFC阿雅克肖vs红星 |
2018/8/31 | 22:00 | 勒阿弗尔 | vs | 奥尔良 | 勒阿弗尔vs奥尔良 |
2018/8/31 | 22:00 | 欧塞尔 | vs | 布雷斯特 | 欧塞尔vs布雷斯特 |
2018/8/31 | 22:00 | 洛里昂 | vs | 格勒诺布 | 洛里昂vs格勒诺布 |
2018/8/31 | 22:00 | 索肖 | vs | 贝兹尔 | 索肖vs贝兹尔 |
2018/8/31 | 22:00 | 尼奥特 | vs | 阿雅克肖 | 尼奥特vs阿雅克肖 |
2018/8/31 | 22:00 | 沙托鲁 | vs | 南锡 | 沙托鲁vs南锡 |
2018/8/31 | 22:00 | 巴黎FC | vs | 特鲁瓦 | 巴黎FCvs特鲁瓦 |
2018/8/31 | 22:00 | 瓦朗谢纳 | vs | 克莱蒙 | 瓦朗谢纳vs克莱蒙 |
法乙联赛第7轮 | |||||
2018/9/14 | 22:00 | 贝兹尔 | vs | 梅斯 | 贝兹尔vs梅斯 |
2018/9/14 | 22:00 | 布雷斯特 | vs | GFC阿雅克肖 | 布雷斯特vsGFC阿雅克肖 |
2018/9/14 | 22:00 | 格勒诺布 | vs | 瓦朗谢纳 | 格勒诺布vs瓦朗谢纳 |
2018/9/14 | 22:00 | 特鲁瓦 | vs | 尼奥特 | 特鲁瓦vs尼奥特 |
2018/9/14 | 22:00 | 奥尔良 | vs | 沙托鲁 | 奥尔良vs沙托鲁 |
2018/9/14 | 22:00 | 阿雅克肖 | vs | 巴黎FC | 阿雅克肖vs巴黎FC |
2018/9/14 | 22:00 | 朗斯 | vs | 索肖 | 朗斯vs索肖 |
2018/9/14 | 22:00 | 红星 | vs | 洛里昂 | 红星vs洛里昂 |
2018/9/14 | 22:00 | 克莱蒙 | vs | 欧塞尔 | 克莱蒙vs欧塞尔 |
2018/9/14 | 22:00 | 南锡 | vs | 勒阿弗尔 | 南锡vs勒阿弗尔 |
法乙联赛第8轮 | |||||
2018/9/21 | 22:00 | 尼奥特 | vs | 朗斯 | 尼奥特vs朗斯 |
2018/9/21 | 22:00 | 瓦朗谢纳 | vs | 红星 | 瓦朗谢纳vs红星 |
2018/9/21 | 22:00 | 索肖 | vs | 奥尔良 | 索肖vs奥尔良 |
2018/9/21 | 22:00 | 格勒诺布 | vs | 布雷斯特 | 格勒诺布vs布雷斯特 |
2018/9/21 | 22:00 | 洛里昂 | vs | 克莱蒙 | 洛里昂vs克莱蒙 |
2018/9/21 | 22:00 | 沙托鲁 | vs | 贝兹尔 | 沙托鲁vs贝兹尔 |
2018/9/21 | 22:00 | GFC阿雅克肖 | vs | 南锡 | GFC阿雅克肖vs南锡 |
2018/9/21 | 22:00 | 勒阿弗尔 | vs | 特鲁瓦 | 勒阿弗尔vs特鲁瓦 |
2018/9/21 | 22:00 | 巴黎FC | vs | 梅斯 | 巴黎FCvs梅斯 |
2018/9/21 | 22:00 | 欧塞尔 | vs | 阿雅克肖 | 欧塞尔vs阿雅克肖 |
法乙联赛第9轮 | |||||
2018/9/28 | 22:00 | 特鲁瓦 | vs | 欧塞尔 | 特鲁瓦vs欧塞尔 |
2018/9/28 | 22:00 | 克莱蒙 | vs | GFC阿雅克肖 | 克莱蒙vsGFC阿雅克肖 |
2018/9/28 | 22:00 | 阿雅克肖 | vs | 瓦朗谢纳 | 阿雅克肖vs瓦朗谢纳 |
2018/9/28 | 22:00 | 红星 | vs | 格勒诺布 | 红星vs格勒诺布 |
2018/9/28 | 22:00 | 贝兹尔 | vs | 尼奥特 | 贝兹尔vs尼奥特 |
2018/9/28 | 22:00 | 朗斯 | vs | 巴黎FC | 朗斯vs巴黎FC |
2018/9/28 | 22:00 | 梅斯 | vs | 勒阿弗尔 | 梅斯vs勒阿弗尔 |
2018/9/28 | 22:00 | 南锡 | vs | 索肖 | 南锡vs索肖 |
2018/9/28 | 22:00 | 奥尔良 | vs | 洛里昂 | 奥尔良vs洛里昂 |
2018/9/28 | 22:00 | 布雷斯特 | vs | 沙托鲁 | 布雷斯特vs沙托鲁 |
法乙联赛第10轮 | |||||
2018/10/5 | 22:00 | 欧塞尔 | vs | 朗斯 | 欧塞尔vs朗斯 |
2018/10/5 | 22:00 | GFC阿雅克肖 | vs | 奥尔良 | GFC阿雅克肖vs奥尔良 |
2018/10/5 | 22:00 | 尼奥特 | vs | 巴黎FC | 尼奥特vs巴黎FC |
2018/10/5 | 22:00 | 瓦朗谢纳 | vs | 布雷斯特 | 瓦朗谢纳vs布雷斯特 |
2018/10/5 | 22:00 | 格勒诺布 | vs | 克莱蒙 | 格勒诺布vs克莱蒙 |
2018/10/5 | 22:00 | 勒阿弗尔 | vs | 贝兹尔 | 勒阿弗尔vs贝兹尔 |
2018/10/5 | 22:00 | 洛里昂 | vs | 南锡 | 洛里昂vs南锡 |
2018/10/5 | 22:00 | 沙托鲁 | vs | 特鲁瓦 | 沙托鲁vs特鲁瓦 |
2018/10/5 | 22:00 | 索肖 | vs | 梅斯 | 索肖vs梅斯 |
2018/10/5 | 22:00 | 红星 | vs | 阿雅克肖 | 红星vs阿雅克肖 |
法乙联赛第11轮 | |||||
2018/10/19 | 22:00 | 贝兹尔 | vs | 欧塞尔 | 贝兹尔vs欧塞尔 |
2018/10/19 | 22:00 | 朗斯 | vs | GFC阿雅克肖 | 朗斯vsGFC阿雅克肖 |
2018/10/19 | 22:00 | 奥尔良 | vs | 瓦朗谢纳 | 奥尔良vs瓦朗谢纳 |
2018/10/19 | 22:00 | 南锡 | vs | 格勒诺布 | 南锡vs格勒诺布 |
2018/10/19 | 22:00 | 梅斯 | vs | 尼奥特 | 梅斯vs尼奥特 |
2018/10/19 | 22:00 | 克莱蒙 | vs | 红星 | 克莱蒙vs红星 |
2018/10/19 | 22:00 | 阿雅克肖 | vs | 勒阿弗尔 | 阿雅克肖vs勒阿弗尔 |
2018/10/19 | 22:00 | 特鲁瓦 | vs | 索肖 | 特鲁瓦vs索肖 |
2018/10/19 | 22:00 | 布雷斯特 | vs | 洛里昂 | 布雷斯特vs洛里昂 |
2018/10/19 | 22:00 | 巴黎FC | vs | 沙托鲁 | 巴黎FCvs沙托鲁 |
法乙联赛第12轮 | |||||
2018/10/26 | 22:00 | 勒阿弗尔 | vs | 朗斯 | 勒阿弗尔vs朗斯 |
2018/10/26 | 22:00 | 红星 | vs | 奥尔良 | 红星vs奥尔良 |
2018/10/26 | 22:00 | 欧塞尔 | vs | 巴黎FC | 欧塞尔vs巴黎FC |
2018/10/26 | 22:00 | 克莱蒙 | vs | 布雷斯特 | 克莱蒙vs布雷斯特 |
2018/10/26 | 22:00 | 索肖 | vs | 尼奥特 | 索肖vs尼奥特 |
2018/10/26 | 22:00 | GFC阿雅克肖 | vs | 贝兹尔 | GFC阿雅克肖vs贝兹尔 |
2018/10/26 | 22:00 | 瓦朗谢纳 | vs | 南锡 | 瓦朗谢纳vs南锡 |
2018/10/26 | 22:00 | 格勒诺布 | vs | 特鲁瓦 | 格勒诺布vs特鲁瓦 |
2018/10/26 | 22:00 | 洛里昂 | vs | 梅斯 | 洛里昂vs梅斯 |
2018/10/26 | 22:00 | 沙托鲁 | vs | 阿雅克肖 | 沙托鲁vs阿雅克肖 |
法乙联赛第13轮 | |||||
2018/11/2 | 23:00 | 梅斯 | vs | 欧塞尔 | 梅斯vs欧塞尔 |
2018/11/2 | 23:00 | 阿雅克肖 | vs | GFC阿雅克肖 | 阿雅克肖vsGFC阿雅克肖 |
2018/11/2 | 23:00 | 特鲁瓦 | vs | 瓦朗谢纳 | 特鲁瓦vs瓦朗谢纳 |
2018/11/2 | 23:00 | 奥尔良 | vs | 格勒诺布 | 奥尔良vs格勒诺布 |
2018/11/2 | 23:00 | 南锡 | vs | 克莱蒙 | 南锡vs克莱蒙 |
2018/11/2 | 23:00 | 布雷斯特 | vs | 红星 | 布雷斯特vs红星 |
2018/11/2 | 23:00 | 尼奥特 | vs | 勒阿弗尔 | 尼奥特vs勒阿弗尔 |
2018/11/2 | 23:00 | 巴黎FC | vs | 索肖 | 巴黎FCvs索肖 |
2018/11/2 | 23:00 | 贝兹尔 | vs | 洛里昂 | 贝兹尔vs洛里昂 |
2018/11/2 | 23:00 | 朗斯 | vs | 沙托鲁 | 朗斯vs沙托鲁 |
法乙联赛第14轮 | |||||
2018/11/9 | 23:00 | 瓦朗谢纳 | vs | 朗斯 | 瓦朗谢纳vs朗斯 |
2018/11/9 | 23:00 | 克莱蒙 | vs | 奥尔良 | 克莱蒙vs奥尔良 |
2018/11/9 | 23:00 | 洛里昂 | vs | 巴黎FC | 洛里昂vs巴黎FC |
2018/11/9 | 23:00 | 欧塞尔 | vs | 尼奥特 | 欧塞尔vs尼奥特 |
2018/11/9 | 23:00 | 格勒诺布 | vs | 阿雅克肖 | 格勒诺布vs阿雅克肖 |
2018/11/9 | 23:00 | 红星 | vs | 贝兹尔 | 红星vs贝兹尔 |
2018/11/9 | 23:00 | 勒阿弗尔 | vs | 索肖 | 勒阿弗尔vs索肖 |
2018/11/9 | 23:00 | GFC阿雅克肖 | vs | 特鲁瓦 | GFC阿雅克肖vs特鲁瓦 |
2018/11/9 | 23:00 | 沙托鲁 | vs | 梅斯 | 沙托鲁vs梅斯 |
2018/11/9 | 23:00 | 布雷斯特 | vs | 南锡 | 布雷斯特vs南锡 |
法乙联赛第15轮 | |||||
2018/11/23 | 23:00 | 索肖 | vs | 欧塞尔 | 索肖vs欧塞尔 |
2018/11/23 | 23:00 | 梅斯 | vs | GFC阿雅克肖 | 梅斯vsGFC阿雅克肖 |
2018/11/23 | 23:00 | 贝兹尔 | vs | 瓦朗谢纳 | 贝兹尔vs瓦朗谢纳 |
2018/11/23 | 23:00 | 奥尔良 | vs | 布雷斯特 | 奥尔良vs布雷斯特 |
2018/11/23 | 23:00 | 朗斯 | vs | 格勒诺布 | 朗斯vs格勒诺布 |
2018/11/23 | 23:00 | 南锡 | vs | 红星 | 南锡vs红星 |
2018/11/23 | 23:00 | 尼奥特 | vs | 沙托鲁 | 尼奥特vs沙托鲁 |
2018/11/23 | 23:00 | 巴黎FC | vs | 勒阿弗尔 | 巴黎FCvs勒阿弗尔 |
2018/11/23 | 23:00 | 特鲁瓦 | vs | 洛里昂 | 特鲁瓦vs洛里昂 |
2018/11/23 | 23:00 | 阿雅克肖 | vs | 克莱蒙 | 阿雅克肖vs克莱蒙 |
法乙联赛第16轮 | |||||
2018/11/30 | 23:00 | 洛里昂 | vs | 朗斯 | 洛里昂vs朗斯 |
2018/11/30 | 23:00 | 瓦朗谢纳 | vs | 巴黎FC | 瓦朗谢纳vs巴黎FC |
2018/11/30 | 23:00 | GFC阿雅克肖 | vs | 尼奥特 | GFC阿雅克肖vs尼奥特 |
2018/11/30 | 23:00 | 布雷斯特 | vs | 阿雅克肖 | 布雷斯特vs阿雅克肖 |
2018/11/30 | 23:00 | 奥尔良 | vs | 南锡 | 奥尔良vs南锡 |
2018/11/30 | 23:00 | 克莱蒙 | vs | 贝兹尔 | 克莱蒙vs贝兹尔 |
2018/11/30 | 23:00 | 红星 | vs | 特鲁瓦 | 红星vs特鲁瓦 |
2018/11/30 | 23:00 | 勒阿弗尔 | vs | 欧塞尔 | 勒阿弗尔vs欧塞尔 |
2018/11/30 | 23:00 | 格勒诺布 | vs | 梅斯 | 格勒诺布vs梅斯 |
2018/11/30 | 23:00 | 沙托鲁 | vs | 索肖 | 沙托鲁vs索肖 |
法乙联赛第17轮 | |||||
2018/12/4 | 23:00 | 欧塞尔 | vs | 洛里昂 | 欧塞尔vs洛里昂 |
2018/12/4 | 23:00 | 特鲁瓦 | vs | 奥尔良 | 特鲁瓦vs奥尔良 |
2018/12/4 | 23:00 | 索肖 | vs | GFC阿雅克肖 | 索肖vsGFC阿雅克肖 |
2018/12/4 | 23:00 | 尼奥特 | vs | 瓦朗谢纳 | 尼奥特vs瓦朗谢纳 |
2018/12/4 | 23:00 | 朗斯 | vs | 布雷斯特 | 朗斯vs布雷斯特 |
2018/12/4 | 23:00 | 梅斯 | vs | 红星 | 梅斯vs红星 |
2018/12/4 | 23:00 | 巴黎FC | vs | 克莱蒙 | 巴黎FCvs克莱蒙 |
2018/12/4 | 23:00 | 勒阿弗尔 | vs | 沙托鲁 | 勒阿弗尔vs沙托鲁 |
2018/12/4 | 23:00 | 阿雅克肖 | vs | 南锡 | 阿雅克肖vs南锡 |
2018/12/4 | 23:00 | 贝兹尔 | vs | 格勒诺布 | 贝兹尔vs格勒诺布 |
法乙联赛第18轮 | |||||
2018/12/14 | 23:00 | 克莱蒙 | vs | 朗斯 | 克莱蒙vs朗斯 |
2018/12/14 | 23:00 | 格勒诺布 | vs | 巴黎FC | 格勒诺布vs巴黎FC |
2018/12/14 | 23:00 | 洛里昂 | vs | 尼奥特 | 洛里昂vs尼奥特 |
2018/12/14 | 23:00 | GFC阿雅克肖 | vs | 勒阿弗尔 | GFC阿雅克肖vs勒阿弗尔 |
2018/12/14 | 23:00 | 奥尔良 | vs | 阿雅克肖 | 奥尔良vs阿雅克肖 |
2018/12/14 | 23:00 | 布雷斯特 | vs | 贝兹尔 | 布雷斯特vs贝兹尔 |
2018/12/14 | 23:00 | 南锡 | vs | 特鲁瓦 | 南锡vs特鲁瓦 |
2018/12/14 | 23:00 | 沙托鲁 | vs | 欧塞尔 | 沙托鲁vs欧塞尔 |
2018/12/14 | 23:00 | 瓦朗谢纳 | vs | 梅斯 | 瓦朗谢纳vs梅斯 |
2018/12/14 | 23:00 | 红星 | vs | 索肖 | 红星vs索肖 |
法乙联赛第19轮 | |||||
2018/12/21 | 23:00 | 索肖 | vs | 洛里昂 | 索肖vs洛里昂 |
2018/12/21 | 23:00 | 贝兹尔 | vs | 奥尔良 | 贝兹尔vs奥尔良 |
2018/12/21 | 23:00 | 沙托鲁 | vs | GFC阿雅克肖 | 沙托鲁vsGFC阿雅克肖 |
2018/12/21 | 23:00 | 勒阿弗尔 | vs | 瓦朗谢纳 | 勒阿弗尔vs瓦朗谢纳 |
2018/12/21 | 23:00 | 尼奥特 | vs | 布雷斯特 | 尼奥特vs布雷斯特 |
2018/12/21 | 23:00 | 巴黎FC | vs | 红星 | 巴黎FCvs红星 |
2018/12/21 | 23:00 | 特鲁瓦 | vs | 克莱蒙 | 特鲁瓦vs克莱蒙 |
2018/12/21 | 23:00 | 朗斯 | vs | 阿雅克肖 | 朗斯vs阿雅克肖 |
2018/12/21 | 23:00 | 梅斯 | vs | 南锡 | 梅斯vs南锡 |
2018/12/21 | 23:00 | 欧塞尔 | vs | 格勒诺布 | 欧塞尔vs格勒诺布 |
法乙联赛第20轮 | |||||
2019/1/11 | 23:00 | 红星 | vs | 朗斯 | 红星vs朗斯 |
2019/1/11 | 23:00 | 南锡 | vs | 巴黎FC | 南锡vs巴黎FC |
2019/1/11 | 23:00 | 克莱蒙 | vs | 尼奥特 | 克莱蒙vs尼奥特 |
2019/1/11 | 23:00 | 洛里昂 | vs | 沙托鲁 | 洛里昂vs沙托鲁 |
2019/1/11 | 23:00 | 格勒诺布 | vs | 勒阿弗尔 | 格勒诺布vs勒阿弗尔 |
2019/1/11 | 23:00 | 阿雅克肖 | vs | 贝兹尔 | 阿雅克肖vs贝兹尔 |
2019/1/11 | 23:00 | 布雷斯特 | vs | 特鲁瓦 | 布雷斯特vs特鲁瓦 |
2019/1/11 | 23:00 | GFC阿雅克肖 | vs | 欧塞尔 | GFC阿雅克肖vs欧塞尔 |
2019/1/11 | 23:00 | 奥尔良 | vs | 梅斯 | 奥尔良vs梅斯 |
2019/1/11 | 23:00 | 瓦朗谢纳 | vs | 索肖 | 瓦朗谢纳vs索肖 |
法乙联赛第21轮 | |||||
2019/1/18 | 23:00 | 贝兹尔 | vs | 特鲁瓦 | 贝兹尔vs特鲁瓦 |
2019/1/18 | 23:00 | 欧塞尔 | vs | 奥尔良 | 欧塞尔vs奥尔良 |
2019/1/18 | 23:00 | 洛里昂 | vs | GFC阿雅克肖 | 洛里昂vsGFC阿雅克肖 |
2019/1/18 | 23:00 | 沙托鲁 | vs | 瓦朗谢纳 | 沙托鲁vs瓦朗谢纳 |
2019/1/18 | 23:00 | 巴黎FC | vs | 布雷斯特 | 巴黎FCvs布雷斯特 |
2019/1/18 | 23:00 | 勒阿弗尔 | vs | 红星 | 勒阿弗尔vs红星 |
2019/1/18 | 23:00 | 梅斯 | vs | 克莱蒙 | 梅斯vs克莱蒙 |
2019/1/18 | 23:00 | 索肖 | vs | 阿雅克肖 | 索肖vs阿雅克肖 |
2019/1/18 | 23:00 | 朗斯 | vs | 南锡 | 朗斯vs南锡 |
2019/1/18 | 23:00 | 尼奥特 | vs | 格勒诺布 | 尼奥特vs格勒诺布 |
法乙联赛第22轮 | |||||
2019/1/25 | 23:00 | 特鲁瓦 | vs | 朗斯 | 特鲁瓦vs朗斯 |
2019/1/25 | 23:00 | 格勒诺布 | vs | GFC阿雅克肖 | 格勒诺布vsGFC阿雅克肖 |
2019/1/25 | 23:00 | 奥尔良 | vs | 尼奥特 | 奥尔良vs尼奥特 |
2019/1/25 | 23:00 | 红星 | vs | 沙托鲁 | 红星vs沙托鲁 |
2019/1/25 | 23:00 | 克莱蒙 | vs | 勒阿弗尔 | 克莱蒙vs勒阿弗尔 |
2019/1/25 | 23:00 | 贝兹尔 | vs | 巴黎FC | 贝兹尔vs巴黎FC |
2019/1/25 | 23:00 | 瓦朗谢纳 | vs | 洛里昂 | 瓦朗谢纳vs洛里昂 |
2019/1/25 | 23:00 | 南锡 | vs | 欧塞尔 | 南锡vs欧塞尔 |
2019/1/25 | 23:00 | 阿雅克肖 | vs | 梅斯 | 阿雅克肖vs梅斯 |
2019/1/25 | 23:00 | 布雷斯特 | vs | 索肖 | 布雷斯特vs索肖 |
法乙联赛第23轮 | |||||
2019/2/1 | 23:00 | 梅斯 | vs | 特鲁瓦 | 梅斯vs特鲁瓦 |
2019/2/1 | 23:00 | 欧塞尔 | vs | 红星 | 欧塞尔vs红星 |
2019/2/1 | 23:00 | 巴黎FC | vs | 奥尔良 | 巴黎FCvs奥尔良 |
2019/2/1 | 23:00 | GFC阿雅克肖 | vs | 瓦朗谢纳 | GFC阿雅克肖vs瓦朗谢纳 |
2019/2/1 | 23:00 | 勒阿弗尔 | vs | 布雷斯特 | 勒阿弗尔vs布雷斯特 |
2019/2/1 | 23:00 | 朗斯 | vs | 贝兹尔 | 朗斯vs贝兹尔 |
2019/2/1 | 23:00 | 索肖 | vs | 克莱蒙 | 索肖vs克莱蒙 |
2019/2/1 | 23:00 | 洛里昂 | vs | 阿雅克肖 | 洛里昂vs阿雅克肖 |
2019/2/1 | 23:00 | 尼奥特 | vs | 南锡 | 尼奥特vs南锡 |
2019/2/1 | 23:00 | 沙托鲁 | vs | 格勒诺布 | 沙托鲁vs格勒诺布 |
法乙联赛第24轮 | |||||
2019/2/8 | 23:00 | 朗斯 | vs | 梅斯 | 朗斯vs梅斯 |
2019/2/8 | 23:00 | 红星 | vs | GFC阿雅克肖 | 红星vsGFC阿雅克肖 |
2019/2/8 | 23:00 | 克莱蒙 | vs | 瓦朗谢纳 | 克莱蒙vs瓦朗谢纳 |
2019/2/8 | 23:00 | 阿雅克肖 | vs | 尼奥特 | 阿雅克肖vs尼奥特 |
2019/2/8 | 23:00 | 南锡 | vs | 沙托鲁 | 南锡vs沙托鲁 |
2019/2/8 | 23:00 | 特鲁瓦 | vs | 巴黎FC | 特鲁瓦vs巴黎FC |
2019/2/8 | 23:00 | 贝兹尔 | vs | 索肖 | 贝兹尔vs索肖 |
2019/2/8 | 23:00 | 格勒诺布 | vs | 洛里昂 | 格勒诺布vs洛里昂 |
2019/2/8 | 23:00 | 布雷斯特 | vs | 欧塞尔 | 布雷斯特vs欧塞尔 |
2019/2/8 | 23:00 | 奥尔良 | vs | 勒阿弗尔 | 奥尔良vs勒阿弗尔 |
法乙联赛第25轮 | |||||
2019/2/15 | 23:00 | 索肖 | vs | 朗斯 | 索肖vs朗斯 |
2019/2/15 | 23:00 | 洛里昂 | vs | 红星 | 洛里昂vs红星 |
2019/2/15 | 23:00 | 沙托鲁 | vs | 奥尔良 | 沙托鲁vs奥尔良 |
2019/2/15 | 23:00 | GFC阿雅克肖 | vs | 布雷斯特 | GFC阿雅克肖vs布雷斯特 |
2019/2/15 | 23:00 | 瓦朗谢纳 | vs | 格勒诺布 | 瓦朗谢纳vs格勒诺布 |
2019/2/15 | 23:00 | 梅斯 | vs | 贝兹尔 | 梅斯vs贝兹尔 |
2019/2/15 | 23:00 | 巴黎FC | vs | 阿雅克肖 | 巴黎FCvs阿雅克肖 |
2019/2/15 | 23:00 | 勒阿弗尔 | vs | 南锡 | 勒阿弗尔vs南锡 |
2019/2/15 | 23:00 | 尼奥特 | vs | 特鲁瓦 | 尼奥特vs特鲁瓦 |
2019/2/15 | 23:00 | 欧塞尔 | vs | 克莱蒙 | 欧塞尔vs克莱蒙 |
法乙联赛第26轮 | |||||
2019/2/22 | 23:00 | 阿雅克肖 | vs | 欧塞尔 | 阿雅克肖vs欧塞尔 |
2019/2/22 | 23:00 | 南锡 | vs | GFC阿雅克肖 | 南锡vsGFC阿雅克肖 |
2019/2/22 | 23:00 | 红星 | vs | 瓦朗谢纳 | 红星vs瓦朗谢纳 |
2019/2/22 | 23:00 | 布雷斯特 | vs | 格勒诺布 | 布雷斯特vs格勒诺布 |
2019/2/22 | 23:00 | 朗斯 | vs | 尼奥特 | 朗斯vs尼奥特 |
2019/2/22 | 23:00 | 梅斯 | vs | 巴黎FC | 梅斯vs巴黎FC |
2019/2/22 | 23:00 | 特鲁瓦 | vs | 勒阿弗尔 | 特鲁瓦vs勒阿弗尔 |
2019/2/22 | 23:00 | 奥尔良 | vs | 索肖 | 奥尔良vs索肖 |
2019/2/22 | 23:00 | 克莱蒙 | vs | 洛里昂 | 克莱蒙vs洛里昂 |
